关于同意开展70项口腔特需服务项目的公示
为满足广大人员在口腔整形优质服务的要求,经院长办公会议同意,我院拟开展纳米树脂牙美容修复等70项口腔整形特需项目服务,根据浙价费[2000]10号、浙价医[2015]137号文件精神,经特需服务条件审查、运行服务成本测算,现将纳米树脂牙美容修复等70项口腔整形自主定价服务项目(特需医疗服务项目)(其项目名称、项目内涵、计价单位、价格见下表)予以公示!公示期2019年1月18日—1月25日。
序号 | 收费名称 | 单位 | 价格 | 项目内容 | 物价编码 |
1 | 纳米树脂牙美容修复[特需] | 人次 | 500 | 含修整及清洁牙面、隔湿、酸蚀牙面、涂布粘结、充填术、修整外形、光固化 | 831050001 |
2 | 前牙树脂美容[特需] | 牙 | 300 | 含修整及清洁牙面、隔湿、酸蚀牙面、涂布粘结、充填术、修整外形、光固化 | 831050002 |
3 | 后牙树脂充填术[特需] | 牙 | 200 | 含修整及清洁牙面、隔湿、酸蚀牙面、涂布粘结、充填术、修整外形、光固化 | 831050003 |
4 | ITI种植体复杂牙种植术[特需] | 牙 | 15000 | 含切口翻瓣、预备种植窝、制备螺纹、植入种植体、安装覆盖螺丝、缝合创口 | 831050004 |
5 | ITI种植体简单牙种植术[特需] | 牙 | 12000 | 含切口翻瓣、预备种植窝、制备螺纹、植入种植体、安装覆盖螺丝、缝合创口 | 831050005 |
6 | 德国种植体种植术[特需] | 牙 | 15000 | 含切口翻瓣、预备种植窝、制备螺纹、植入种植体、安装覆盖螺丝、缝合创口 | 831050006 |
7 | 韩国种植体种植术(奥齿泰)[特需] | 牙 | 9500 | 含切口翻瓣、预备种植窝、制备螺纹、植入种植体、安装覆盖螺丝、缝合创口 | 831050007 |
8 | 韩国种植体种植术(奥齿泰亲水型)[特需] | 牙 | 11000 | 含切口翻瓣、预备种植窝、制备螺纹、植入种植体、安装覆盖螺丝、缝合创口 | 831050008 |
9 | 机用镍钛根管成形术[特需] | 根管 | 100 | 含拔髓、根管长度测量、扩大、冲洗、消毒 | 831050009 |
10 | 镍钛根管成形术[特需] | 根管 | 80 | 含拔髓、根管长度测量、扩大、冲洗、消毒 | 831050010 |
11 | 喷砂洁牙[特需] | 次 | 180 | 含牙齿表面烟斑、色素等清洁、冲洗 | 831050011 |
12 | 牙周微创深刮术[特需] | 牙 | 35 | 含牙周深度清洁、冲洗 | 831050012 |
13 | 固定缺隙保持器[特需] | 个 | 300 | 含保持器制作、试戴、调整、粘结 | 831050013 |
14 | 夜磨牙垫[特需] | 件 | 300 | 含取模、基托蜡型制作、装盒、去蜡、填塞塑料、试戴调整 | 831050014 |
15 | 上颌窦内提升术[特需] | 侧 | 750 | 含消毒、切开翻瓣、开窗、骨块推向窦外上方、移入移植物、严密缝合 | 831050015 |
16 | 上颌窦外提升术[特需] | 侧 | 1900 | 含消毒、切开翻瓣、开窗、骨块推向窦外上方、移入移植物、严密缝合 | 831050016 |
17 | 微创舌系带成形整复术[特需] | 次 | 480 | 含切口、分离、显露、固定、缝合入路切口、清洗 | 831050017 |
18 | 微创普通牙拔除术[特需] | 牙 | 300 | 含消毒、切开翻瓣、开窗、显露、拔除、严密缝合 | 831050018 |
19 | 微创阻生牙或埋伏牙拔除术[特需] | 牙 | 900 | 含消毒、切开翻瓣、开窗、显露、拔除、严密缝合 | 831050019 |
20 | 桩核[钴铬合金]特需 | 牙 | 200 | 含清洗、根面预备、牙体预备、桩道预备、试戴、吹干、隔湿、粘结、光固化、清洁 | 831050020 |
21 | 氧化锆全瓷桩[特需] | 件 | 1000 | 含清洗、根面预备、牙体预备、桩道预备、试戴、吹干、隔湿、粘结、光固化、清洁 | 831050021 |
22 | 纤维桩[进口]特需 | 件 | 500 | 含清洗、根面预备、牙体预备、桩道预备、试戴、吹干、隔湿、粘结、光固化、清洁 | 831050022 |
23 | 银钯合金桩[特需] | 件 | 400 | 含清洗、根面预备、牙体预备、桩道预备、试戴、吹干、隔湿、粘结、光固化、清洁 | 831050023 |
24 | 氧化锆全瓷[爱尔创]特需 | 牙 | 2600 | 含清洗、牙体预备、取模、消毒、初步处理、口内试戴与调磨、粘固前抛光、粘固、粘固后处理 | 831050024 |
25 | 氧化锆全瓷[维兰德]特需 | 牙 | 3500 | 含清洗、牙体预备、取模、消毒、初步处理、口内试戴与调磨、粘固前抛光、粘固、粘固后处理 | 831050025 |
26 | 瓷贴面(美加超薄)[特需] | 牙 | 5000 | 含清洗、牙体预备、取模、消毒、初步处理、口内试戴与调磨、粘固前抛光、粘固、粘固后处理 | 831050026 |
27 | 二氧化锆全瓷冠[特需] | 牙 | 4700 | 含清洗、牙体预备、取模、消毒、初步处理、口内试戴与调磨、粘固前抛光、粘固、粘固后处理 | 831050027 |
28 | 钴铬合金烤瓷全冠[特需] | 牙 | 1000 | 含清洗、牙体预备、取模、消毒、初步处理、口内试戴与调磨、粘固前抛光、粘固、粘固后处理 | 831050028 |
29 | 银钯烤瓷全冠[特需] | 牙 | 1500 | 含清洗、牙体预备、取模、消毒、初步处理、口内试戴与调磨、粘固前抛光、粘固、粘固后处理 | 831050029 |
30 | 隐形义齿[特需] | 件 | 400 | 含颌位关系记录、上颌架、排牙、平衡颌、试戴、蜡型制作、装盒、烫盒、填胶、热处理、出盒、磨光、修整 | 831050030 |
31 | 精密附着体[特需] | 对 | 1200 | 含颌位关系记录、平衡颌、试戴、填胶、热处理、出盒、磨光、修整 | 831050031 |
32 | 义齿人工牙[特需] | 个 | 50 | 含排牙、试戴、磨光、修整 | 831050032 |
33 | 铸造钢托[大]特需 | 件 | 600 | 含颌位关系记录、上颌架、排牙、平衡颌、试戴、蜡型制作、装盒、烫盒、填胶、热处理、出盒、磨光、修整 | 831050033 |
34 | 铸造钢托[小]特需 | 件 | 400 | 含颌位关系记录、上颌架、排牙、平衡颌、试戴、蜡型制作、装盒、烫盒、填胶、热处理、出盒、磨光、修整 | 831050034 |
35 | 义齿胶托[特需] | 半口 | 1500 | 含颌位关系记录、上颌架、排牙、平衡颌、试戴、蜡型制作、装盒、烫盒、填胶、热处理、出盒、磨光、修整 | 831050035 |
36 | 义齿加增力网[特需] | 半口 | 500 | 义齿制作时添加金属网,增加义齿强度 | 831050036 |
37 | 铸造钢托义齿[特需] | 半口 | 2000 | 含颌位关系记录、上颌架、排牙、平衡颌、试戴、蜡型制作、装盒、烫盒、填胶、热处理、出盒、磨光、修整 | 831050037 |
38 | 纯钛钢托[大]特需 | 半口 | 2800 | 含颌位关系记录、上颌架、排牙、平衡颌、试戴、蜡型制作、装盒、烫盒、填胶、热处理、出盒、磨光、修整 | 831050038 |
39 | 矫正诊断设计[特需] | 人 | 400 | 含口腔模型测量分析、方案设计 | 831050039 |
40 | Invisalign隐形矫治器[简单]特需 | 人次 | 35000 | 取模、制作、试戴、每月调整、矫治完成。服务持续2年半时间。 | 831050040 |
41 | Invisalign隐形矫治器[复杂]特需 | 人次 | 40000 | 取模、制作、试戴、每月调整、矫治完成。服务持续2年半时间。 | 831050041 |
42 | 隐形固定正畸[天使复杂]特需 | 人次 | 25000 | 取模、制作、试戴、每月调整、矫治完成。服务持续2年半时间。 | 831050042 |
43 | 隐形固定正畸[天使疑难]特需 | 人次 | 30000 | 取模、制作、试戴、每月调整、矫治完成。服务持续2年半时间。 | 831050043 |
44 | 成年固定正畸[国产托槽]特需 | 人次 | 9000 | 托槽、粘结、带环、弓丝、每月调整、矫治完成。服务持续约2年时间。 | 831050044 |
45 | 成年固定正畸[进口金属托槽]特需 | 人次 | 11000 | 托槽、粘结、带环、弓丝、每月调整、矫治完成。服务持续约2年时间。 | 831050045 |
46 | 成年固定正畸[进口陶瓷]特需 | 人次 | 15000 | 托槽、粘结、带环、弓丝、每月调整、矫治完成。服务持续约2年时间。 | 831050046 |
47 | 成年固定正畸[进口金属自锁]特需 | 人次 | 15000 | 托槽、粘结、带环、弓丝、每月调整、矫治完成。服务持续约2年时间。 | 831050047 |
48 | 成年固定正畸[进口陶瓷自锁]特需 | 人次 | 17000 | 托槽、粘结、带环、弓丝、每月调整、矫治完成。服务持续约2年时间。 | 831050048 |
49 | 儿童固定正畸[国产托槽]特需 | 人次 | 8000 | 托槽、粘结、带环、弓丝、每月调整、矫治完成。服务持续约2年时间。 | 831050049 |
50 | 儿童固定正畸[进口金属托槽]特需 | 人次 | 11000 | 托槽、粘结、带环、弓丝、每月调整、矫治完成。服务持续约2年时间。 | 831050050 |
51 | 儿童固定正畸[国产金属自锁]特需 | 人次 | 14000 | 托槽、粘结、带环、弓丝、每月调整、矫治完成。服务持续约2年时间。 | 831050051 |
52 | 儿童固定正畸[进口陶瓷]特需 | 人次 | 14000 | 托槽、粘结、带环、弓丝、每月调整、矫治完成。服务持续约2年时间。 | 831050052 |
53 | 儿童固定正畸[进口陶瓷自锁]特需 | 人次 | 16000 | 托槽、粘结、带环、弓丝、每月调整、矫治完成。服务持续约2年时间。 | 831050053 |
54 | 金属自锁重粘[特需] | 个 | 250 | 含托槽换新、修整及清洁牙面、隔湿、酸蚀牙面、涂布粘结、修整外形、固化 | 831050054 |
55 | 金属重粘[国产]特需 | 个 | 100 | 含托槽换新、修整及清洁牙面、隔湿、酸蚀牙面、涂布粘结、修整外形、固化 | 831050055 |
56 | 陶瓷重粘[进口]特需 | 个 | 250 | 含托槽换新、修整及清洁牙面、隔湿、酸蚀牙面、涂布粘结、修整外形、固化 | 831050056 |
57 | 陶瓷自锁重粘[特需] | 个 | 300 | 含托槽换新、修整及清洁牙面、隔湿、酸蚀牙面、涂布粘结、修整外形、固化 | 831050057 |
58 | 托槽重新粘结[特需] | 牙 | 50 | 含修整及清洁牙面、隔湿、酸蚀牙面、涂布粘结、修整外形、固化 | 831050058 |
59 | 上颌牵引[特需] | 个 | 500 | 含取模、弓丝弯制、基托蜡型制作、装盒、去蜡、填塞塑料、试戴调整 | 831050059 |
60 | 口外牵引[特需] | 个 | 300 | 含牵引装置放置、调整 | 831050060 |
61 | 前方牵引[口内固定装置加头帽]特需 | 个 | 3900 | 含取模、弓丝弯制、口内固定装置放置、头帽放置、试戴调整 | 831050061 |
62 | 固定功能矫治[特需] | 人次 | 5000 | 含取模、弓丝弯制、正畸附件放置、固定、试戴调整 | 831050062 |
63 | 活动功能矫治[特需] | 人次 | 4000 | 含取模、弓丝弯制、基托蜡型制作、装盒、去蜡、填塞塑料、试戴调整 | 831050063 |
64 | 反活动矫治[特需] | 人次 | 3000 | 含取模、弓丝弯制、基托蜡型制作、装盒、去蜡、填塞塑料、试戴调整 | 831050064 |
65 | 弓丝[特需] | 根 | 130 | 含弓丝换新、弓丝弯制、试戴调整 | 831050065 |
66 | 保持器[特需] | 个 | 200 | 含取模、弓丝弯制、基托蜡型制作、装盒、去蜡、填塞塑料、试戴调整 | 831050066 |
67 | 正畸导萌矫治[特需] | 牙 | 2800 | 含修整及清洁牙面、隔湿、酸蚀牙面、涂布粘结、托槽(或舌侧扣)放置、修整外形、固化、牵引 | 831050067 |
68 | 正畸导萌手术[特需] | 牙 | 900 | 含修整及清洁牙面、隔湿、酸蚀牙面、涂布粘结、托槽(或舌侧扣)放置、修整外形、固化、牵引 | 831050068 |
69 | 正畸支抗钉[国产]特需 | 个 | 350 | 设计方向、位置制作外科模板、正畸支抗植入术、正畸支抗取出术 | 831050069 |
70 | 正畸支抗钉[进口]特需 | 个 | 500 | 设计方向、位置制作外科模板、正畸支抗植入术、正畸支抗取出术 | 831050070 |
仙居县人民医院
2019年1月18日
用户登录
还没有账号?
立即注册