仙居县人民医院医共体设备市场调研公告 XYSCDY2022-13号
为充分了解医疗设备等的技术发展方向、市场供应情况及自身需求,仙居县人民医院医共体拟对以下设备进行前期市场调研,欢迎符合条件及资质的相关设备厂商和(或)授权供应商积极报名参加,具体如下:
一、 调研项目
序号 | 项目名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 | 预算总额(万元) | 申请科室/院区 |
1 | 除颤仪 | 1.具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤(AED)功能 2.除颤采用双相波技术,具备自动阻抗补偿功能。 3.CPR辅助功能,可指导CPR操作,符合2010国际CPR指南要求。4.心电波形扫描时间>10s,扫描长度>100mm。5.成人、小儿一体化电极板,可选用除颤起搏监护多功能电极片。 | 台 | 1 | 3.5 | 南峰院区 |
2 | 医用纯水设备 | 1.出水量:(25℃):120升/小时 2.瞬间出水量:3.5升/分 3.标准配置:主机+纯水水箱+增压供水装置+紫外线、臭氧消毒。 4.自动控制功能:一键启停,全自动压力传感器控制,自来水断水自动停机,停机自动断水,纯水箱自动补水,纯水箱水满自动停机功能,可实现24小时无人看守工作。增压供水模块内置 | 台 | 1 | 3.5 | 南峰院区 |
3 | 全自动尿液分析系统 | 1.检测原理:干化学模式:光电比色法,4波长检测。 尿有形成分模式:流式图像技术;2.检测原理:一次吸样可同时具备尿干化学及尿有形成分分析的检测功能3.有形成分分类:有形成分检测单元通过平面鞘流层显示单层粒子(无需等待粒子沉降,无需高低倍镜头转换,保证高效)4.尿有形成分采图量:500帧/样本。 | 台 | 1 | 18 | 南峰院区 |
4 | 电切内窥镜 | 工作手柄:被动式1个;内鞘: 24Fr、可360°旋转1支;外鞘: 26Fr、带进出水开关1支;闭孔器1支; 冲洗接头1个;内鞘进水接头:可配合内鞘实施单鞘手术1个;负压吸引用收集装置:霍夫曼式冲洗器 1个;内窥镜:30° 4×300mm 1支 | 套 | 2 | 24 | 手术室 |
5 | 超声乳化仪手柄套装 | 配尼德克主机,US手柄2个,IA手柄2个,US针头4个,IA针头2个,硅胶套管10个,注吸管4个,单一来源采购 | 套 | 2 | 39 | 眼科 |
6 | 一氧化氮气体流量控制仪 | 治疗气中一氧化氮浓度控制:最大可以配出的NO浓度≥99.9ppm;NO标气输出流量控制:0~950mL/min连续可调,准确度≤ ±5%F.S;监测范围:一氧化氮0ppm~100ppm;二氧化氮0ppm~10ppm | 台 | 1 | 25 | 儿科 |
二、市场调研时厂商和(或)供应商必须提供以下资质证明文件,经审核合格后,方可进行调研。
1.三证齐全(需提供医疗器械注册证、经营企业营业执照、经营许可证、生产企业营业执照、生产企业生产许可证、相关公司之间授权书及法人委托书含身份证复印件)。
2.厂商和(或)供应商认为有必要提供的其他资料。
3.厂商和(或)供应商应提供项目实施方案、设备详细配置清单(含报价)及技术参数,需承诺易耗品/试剂等价格保持在市场低价水平,医用耗材需通过省药械平台采购。
4.附省内其他二甲及以上医院近两年采购合同复印件并附发票复印件三份。
5.附同型号设备的浙江省内二级甲等以上医院用户名单,购买日期,联系人及电话。
6.市场调研单(按照医院格式,见附件)。
7.参照上述内容提供一正四副标书,要求按资料顺序装订成册,编上页码,正本需加盖销售方红章。
8.非医疗设备项目根据项目实际需求提供相应资料。
三、调研时间及形式
1.调研时间:2022.5.9 14:00。
2.调研形式:线上调研,供应商无需到现场(注意9日下午要保持手机畅通)。
3. 报名方式:通过手机短信或微信报名,联系人:王老师 13968483131。
报名截止时间: 2022.5.9 14:00
4. 请参加供应商将密封好的标书邮寄至:仙居县城北东路53号仙居县人民医院采购中心,王老师13968483131收。收件截止时间2022年5月9日14:00时。
5. 医院将组织相关人员在院纪检监察室的监督下进行集中调研。
四、市场调研顺序:按项目序号先后进行。
仙居县人民医院采购中心
2022-05-04
用户登录
还没有账号?
立即注册