关于开展重睑术等39项自主定价项目的公示
医疗美容行业近年来在中国快速发展,市场规模不断扩大,用户规模增长迅速。随着消费者对美的追求,国家政策对医疗美容行业的支持和规范也在不断加强。为了满足群众对优质医疗美容资源的实际需求,我院拟开展重睑术等39项自主定价项目。根据浙价费(2000)10号及浙价医(2015)137号文件精神,经对该39项自主定价项目的服务条件审查、运行服务成本测算,医保物价委员会投票同意,现将开展重睑术等39项自主定价项目(项目名称、项目内涵、计价单位、价格、备注)予以公示!公示期2025年01月14日—01月26日。具体如下:
序号 | 项目名称 | 项目内涵 | 计价单位 | 价格(元) | 备注 |
| 重睑术(双侧全切)(美容整形) | 要求设专门服务场所,配备具有专业资质的医务人员进行医疗服务。从事破皮的侵袭性整形手术的医生必须具有二年以上外科执业医师资格,在区、县以上医院连续从事整形外科临床工作五年的专业人员。 | 双侧 | 5200 | 不含药品及耗材 |
| 重睑术双侧全切(外请专家)(美容整形) | 双侧 | 9800 | 不含药品及耗材 | |
| 重睑术(双侧小切口)(美容整形) | 双侧 | 3200 | 不含药品及耗材 | |
| 重睑术(双侧埋线)(美容整形) | 双侧 | 2500 | 不含药品及耗材 | |
| 重睑术(双侧三点式)(美容整形) | 双侧 | 3200 | 不含药品及耗材 | |
| 眼袋祛除术(双侧外切)(美容整形) | 适用于中、老年人,有脂肪松垂、疝出,以及单纯皮肤松弛或单纯眼轮匝肌肥厚型者。 | 双侧 | 5200 | 不含药品及耗材 |
| 眼袋祛除术(双侧内切)(美容整形) | 适用于无下睑皮肤和肌肉松弛的年轻人,主要由眶隔脂肪过多所致的眼袋。 | 双侧 | 4200 | 不含药品及耗材 |
| 内眼角开大术(双侧)(美容整形) | 适用于眼睛过小、内眦赘皮、两眼间距过宽等希望通过手术整形方法进行矫正者。 | 双侧 | 3000 | 不含药品及耗材 |
| 提眉术(双侧)(美容整形) | 适用于希望通过手术改善眉形,减少上眼睑松弛、眼角下垂和皱纹等。 | 双侧 | 4700 | 不含药品及耗材 |
| 乳房包块切除术(每部位)(美容整形) | 要求设专门服务场所,配备具有专业资质的医务人员进行医疗服务。从事破皮的侵袭性整形手术的医生必须具有二年以上外科执业医师资格,在区、县以上医院连续从事整形外科临床工作五年的专业人员。 | 每部位 | 2800 | 不含药品及耗材 |
| 腋臭祛除术(单侧切开微创)(美容整形) | 单侧 | 2800 | 不含药品及耗材 | |
| 瘢痕整复术(每平方厘米)(美容整形) | 通过各种方法改善和修复因创伤、手术等原因导致的皮肤瘢痕,使其外观和功能尽可能恢复正常。 | 每平方厘米 | 1500 | 不含药品及耗材 |
| 体表肿物切除(每平方厘米)(美容整形) | 特殊部位体表肿物手术,如脸部等,可适当满足患者对美容效果的要求。 | 平方厘米 | 900 | 不含药品及耗材 |
| 清创美容缝合术 | 通过各种方法改善和修复因创伤、手术等原因导致的皮肤创面,使其外观和功能尽可能恢复正常。 | 小于等于1cm | 800 | 不含药品及耗材 |
| 清创美容缝合术每增加1cm加收 | 每增加1cm加收 | 300 | 不含药品及耗材 | |
| 美容缝合术 | 小于等于1cm | 800 | 不含药品及耗材 | |
| 美容缝合术每增加1cm加收 | 每增加1cm加收 | 300 | 不含药品及耗材 | |
| 美容缝合拆线(小于等于3cm) | 拆除美容缝合术后创面不可吸收线。 | 小于等于3cm | 100 |
|
| 美容缝合拆线(大于等于3cm) | 大于等于3cm | 200 |
| |
| 耳洞成形(单个) | 耳洞成形。 | 单个 | 80 |
|
| 疤痕针注射 | 治疗疤痕增生。 | 每平方厘米 | 200 | 不含药品及耗材 |
| 肉毒毒素注射 | 适用于面部皱纹、肌肉肥大、病理性瘢痕、面部轮廓提升等。 | 每部位 | 500 | 不含药品及耗材 |
| 水光针注射 | 改善皮肤干燥、粗糙、暗黄、细纹、痘印、色斑等,提高皮肤弹性和紧致度等。 |
| 800 | 不含药品及耗材 |
| 皮肤套餐(6次光子嫩肤+6次水光针) | 量身定制具体配方,个性化改善皮肤问题。 |
| 8499 | 不含药品及耗材 |
| 皮肤套餐(6次光子嫩肤+6次水光针+2次肉毒毒素注射6部位) |
| 11000 | 不含药品及耗材 | |
| 皮肤套餐(6次光子嫩肤+2次肉毒毒素注射6部位) |
| 7000 | 不含药品及耗材 | |
| 皮肤套餐(6次水光针+2次肉毒毒素注射6部位) |
| 6600 | 不含药品及耗材 | |
| 颈纹注射 | 适用于因颈部肌肉活动而产生的皱纹,或由于皮肤老化、胶原蛋白流失导致的皱纹,使皮肤恢复光滑紧致。 |
| 800 | 不含药品及耗材 |
| 玻尿酸填充 | 适用于面部抗皱、唇部丰满、疤痕修复、 面部轮廓塑形等。 | 每部位 | 1000 | 不含药品及耗材 |
| 法令纹填充 | 面部除皱,对抗皮肤老化、胶原蛋白流失和面部肌肉张力变化。 |
| 1000 | 不含药品及耗材 |
| 润致2.0ml水光套餐 | 深度补水、促进皮肤紧致、改善细纹、收缩毛孔、强化屏障等。 |
| 2480 |
|
| 润致3.0ml水光套餐 |
| 3380 |
| |
| 嗨体1.0ml注射眼周 | 纠正眼部皱纹。 |
| 3600 |
|
| 嗨体1.5ml注射颈纹 | 纠正颈部皱纹。 |
| 2200 |
|
| 嗨体水光套餐(2.5ml) | 补水、紧致皮肤、改善细纹、收缩毛孔等。 |
| 1500 |
|
| 唯堤水光套餐(1.0ml) | 补水保湿、淡化皱纹、改善肤色、紧致肌肤等。 |
| 3800 |
|
| 瑞蓝填充(1部位)(1.0ml) | 泪沟、鼻基底等部位填充。 | 1部位 | 3772 |
|
| 丽瑅填充(1部位)(1.0ml) | 泪沟、鼻基底等部位填充。 | 1部位 | 5800 |
|
| 东国粉墨水光套餐(1.0ml) | 适用于轻中度皮肤松弛、面部浅层皱纹;眼周、颈部、额部等皱纹。 |
| 1800 |
|
用户登录
还没有账号?
立即注册